Медсестра
5237663 · 6 2019, 00:36 |
| | |
| |
| | 35 000 . | | | | | | | 30 3 | | | | | | 58   (24 1966) |
| | 2000 — (25 2 ) | | Меднскй статст. | | "ербентское районное тмо. | | Ведене учет мед. документац. Состав"ене отчетов. |
| | 1998 — 2000 (1 7 ) | | Патронажная медсестра | | ТМО "ербентского района. | | Выпо"нене обязанностей детской патронажной медсестры. |
| | 1989 — 1998 (8 11 ) | | Медсестра | | Бо"ьнца "ахадаевского АО | | Хрургческая медсестра в по"к"нке. |
| | Среднее сп | | 1989 | | Каспйское мед уч"ще "АСС | | Медсестра |
| | | | Имеется сертфкат "Медцнская статстка". Прсвоена высшая категоря. | | Профессона"ьно выпо"няю в/м, в/в, в/к нъекц. -абор кров. |
|
|
38 000 . |
|
|
, |
100 000 . |
|
|
|
45 000 . |
|
|
, - |
27 000 . |
|
|
|
45 000 . |
|
|
- |
40 000 . |
|
|
|
30 000 . |
|
|
|
30 000 . |
|
|
|
20 000 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|