Имя | Наталия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Балашиха |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет 8 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 40 лет   (20 декабря 1983) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2020 — февраль 2021 (1 год 2 месяца) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ООО Гавари Групп |
Обязанности | С января по июнь 2020 участок завод, проведение всех операций в 1с УПП, кассовые операции, распределение затрат по проектам, принятие к учету ОС, работа с подотчетными лицами, контроль дебеторской, кредиторской задолженностей. Бюджет на 3 месяца, исполнение бюджета план/факт. Заявки на расход дс их согласование Потребность в дс на неделю, ведение графика платежей каждый день. Расчет управленческой зп административно-управленческого персонала 45 человек+ рабочие завода 70 человек. Взаиморасчеты завода с компаниями холдинга . Сверки по проектам . Сбор и подготовка данных для ежемесячных отчетов CF, P&L, BL. С июня расчет зп всего холдинга, распределение затрат зп по компаниям. Ведение управленческого учета трех компаний: начисление затрат, авансовые отчеты, сверки, взаиморасчеты с компаниями Холдинга, контроль дебеторской/кредиторской задолженностей, составление отчетов P&L, BL, CF Заявки на расход дс и их согласлвание. Аналитические отчеты по запросу руководства. |
|
Период работы | январь 2015 — ноябрь 2018 (3 года 11 месяцев) |
Должность | Экономист-аналитик |
Компания | Ювелирный дом Яшма, ООО (оптово-розничная торговля) |
Обязанности | Сбор информации с 1.С Предприятие для составления отчетов. Сбор данных с 1.С Cклад для отчетов (выручка :нал;б/н; скупка;возвраты) Формирование бюджета и управленческой отчетности (отчет об исполнении бюджета) Анализ отклонений факта от плана.Проведение финансового анализа по отдельным разделам отчетности; Взаимодействие с департаментами по сбору информации для составления бюджета движения денежных средств. Отчет о движении денежных средств всего холдинга, по разным проектам. Контроль и проверка отчета (касса) о поступлении и движении наличных денежных средств из торговых точек и использование его для дальнейших отчетов. БДР в разрезе офиса, розничной сети, торговой точки. Участие в составлении плана развития. Взаиморасчеты с партнером (Excel). Взаиморасчеты с поставщиками. (Excel). Аналитические отчеты для руководства. Отправка Финансового мониторинга через программу АRM Организации. Формирование/ проверка/ пересчет различных аналитических моделей и Excel и их автоматизация. |
|
Период работы | ноябрь 2011 — январь 2015 (3 года 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер-экономист |
Компания | Ювелирный дом Яшма, ООО (оптово-розничная торговля) |
Обязанности | Ввод первичных данных в программу учета дебиторов: отгрузка товара, транспортные, %, возвраты, оплата по банку, по кассе, взаимозачеты.Договоры. Фиксирование условий для отгрузок Клиента. Контроль, ведение и расчет условий.•Составление графиков платежей в текущем режиме отгрузки. Контроль наличия подписи Клиента на графике.Отслеживание поступления денежных средств в рамках Графиков платежей (просроченная, по графику, по факту).Контроль менеджеров при работе с Клиентами.Проведение сверок с Клиентами.Расчет штрафных санкций за несвоевременную оплату.Учет расчетов с клиентами по возвратам.• Составление ежемесячного отчета по своду дебиторской задолженности. Ежедневное отслеживание курса $ и металла, сравнение отклонений цены от прайса. Подготовка нового прайса при колебаниях рынка.Ежедневная передача сведений по финансовому мониторингу, сбор сведений для фин. мониторинга по накопительной системе. Формирование финансового плана по поступлению денежных средств (доходная часть - покупатели) на следующий месяц. Отчет по итогам месяца по фин. плану (поступлений).Отчет о движении денежных средств. |
|
Период работы | июнь 2010 — ноябрь 2011 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Ювелирный дом Яшма, ООО (оптово-розничная торговля) |
Обязанности | Каждодневные отчеты по реализации и возврату товара за предыдущий день.Занесение данных в 1с бухгалтерия.Разнести выписку в 1с бухгалтерию.Проведение документов в программе 1с по поступлению товара.Составление товарно-транспортных накладных.Расчет стоимости посылок.Векселя, документы к ним, договора и начисление по ним процентов.Составление сводных таблиц по поступлению товара, оборотная ведомость по товару (себестоимость товара)Документооборот. Контроль подписания документов.Составление актов-сверки с покупателями и поставщиками.Выставление счетов клиентам. |
|
Период работы | июнь 2007 — июнь 2010 (3 года 1 месяц) |
Должность | Учетчик ТМЦ |
Компания | Ювелирный дом Яшма, ООО (оптово-розничная торговля)ая торговля) |
Обязанности | Учет ТМЦ на складе.Отгрузка, возврат клиентов.Приход товара. Документооборот.По истечении 3-х лет перевод в бухгалтерию . |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | Киреевский механико-технологический техникум (КМТТ) |
Специальность | Бухгалтер-экономист |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Московский государственный институт культуры и искусств (МГУКИ) |
Специальность | Экономист |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2014 год |
Учебное заведение | НОУ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |
Специальность | Финансовый менеджер |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Курсы повышения квалификации "Финансовый менеджмент" |
Обо мне | Аккуратность, внимательность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость |